Ọjọ:Oṣu kejila 08, 2024
Ataster:Egbo
Ipo:Chegndu, Guangzhou, China
Profaili Onibara:
A ni inudidun lati kede gbigbe gbigbe ti aṣeyọri ti aṣẹ tuntun si alabaṣepọ ti o ni idiyele ti Ọgbẹni Baldeb Nasrin ni Bangladeh, siṣamisi ọdun kẹta ti ifowosowopo wa. Bi ọkan ninu awọn oludari Chinaawọn ataja funti didara gigaAwọn apeja Air, pẹlu ọdun 20 ti iriri ninu ile-iṣẹ naa, a gba igberaga nla ninu igbẹkẹle ati awọn ibatan iṣowo ti o lagbara ti a ti kọ ni awọn ọdun. Eyi samisi aṣẹ keji ti ọdun lati ọdọ alabaṣiṣẹpọ Bangladesh wa, Ọgbẹni Baldeb Nasrin nṣiṣẹ ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ pupọ ni Dhaka ati pe o mọ fun wiwa igbidanwo logan rẹ.
Diaṣepọ ti Ilu Bangladesh wa Baldeb, ẹniti o ṣe agbekalẹ mọrírì gidigidi fun aṣa Ilu Kannada, tẹsiwaju lati olukoni wa ni awọn ọran iṣowo ati awọn paṣiparọ aṣa. Ọrọ ijiroro ti o wa lori ti mu alabaṣepọ wa silẹ kọja apakan ti iṣowo, ṣiṣẹda ipilẹ ti ibọwọ ati oye.
Awọn alaye aṣẹ:
Aṣẹ pẹlu atẹle naaANLAS Copco Air compressor awoṣeatiAwọn ohun elo Itọju: sensọ titẹ, ṣiṣe ilana imudani, gẹẹsi nla, bbl
ATLAS CCAS CO11FF, ATLAS COPCO FX10, ATLAS COPCO GA15VSD, ANLAS CC4, ATLAS CC4, ATLAS COPCO G18, ATLAS COBCO itọju iṣẹ iṣẹ iṣẹ iṣẹ itọju.
Ọna Gbigbe:
Fi fun isunmọ ti opin irin-ajo, gbigbe kuro ni ao gbe nipasẹ ẹru ẹru lati rii daju iye owo-iye ati ifijiṣẹ ti akoko. A gbagbọ pe ọna yii yoo ṣe afikun awọn eekaye lakoko mimu ifarada fun awọn alabara wa.
Kini idi ti awọn alabara wa gbeke wa:
Aṣeyọri wa ti o tẹsiwaju wa ni iyanju nipasẹ akojọpọ kan ti iṣẹ iyasọtọ lẹhin iṣẹ idiyele ti o ṣe idaniloju iye fun owo. Awọn alabara wa, pẹlu alabaṣepọ igba pipẹ yii, ti ṣafihan igbẹkẹle nla ninu awọn ọja ati iṣẹ wa. Ọpọlọpọ awọn alabara oloootọ wa paapaa lati padeAwọn sisanwo kutukutuLati ṣe atilẹyin awọn iṣẹ iṣowo wa, idari a jẹ riri jinlẹ. Igbẹkẹle yii ṣe iwuri fun wa lati kọja awọn ireti ati fi awọn ọja to gaju ati awọn iṣẹ ni igbagbogbo.
Iwifun wa:
Pẹlu awọn ọfiisi ati awọn ile-iṣẹ ni Chengdu ati Gusangzhou, a wa ni ipese daradara lati sin awọn alabara ile ati kariaye. A pe awọn ọrẹ ati awọn alabaṣiṣẹpọ iṣowo lati gbogbo agbaye lati ṣabẹwo si awọn ohun elo wa lati ṣe ifowosowopo, ati rii awọn iṣẹ iyasọtọ ati imọṣe ti o ṣalaye awọn iṣẹ wa.
A wa ti pinnu lati ṣetọju ipele ti itara kanna ati didara iṣowo ti o ti fun wa ni igbẹkẹle awọn alabaṣepọ, ati pe a nireti lati tẹsiwaju lati kọ agbara, awọn ibatan ti o wa pẹlu awọn alabara ni agbaye.
O ṣeun fun igbẹkẹle ati atilẹyin rẹ siwaju ati atilẹyin rẹ. A nreti ọpọlọpọ awọn ọdun siwaju sii ti ifowosowopo!.




A tun nfunni ni ọpọlọpọ awọn afikunAwọn ẹya ara Comcos Atlas. Jọwọ tọka si tabili ni isalẹ. Ti o ko ba le wa ọja ti o nilo, jọwọ kan si mi nipasẹ imeeli tabi foonu. E dupe!
2205118421 | Pipe - Fielre Compressor | 2205-1184-21 |
2205118423 | Valve blownl | 2205-1184-23 |
2205118424 | Ifosiranṣẹ titẹ kere | 2205-1184-24 |
2205118425 | Pipe Intele-1 | 2205-1184-25 |
2205118427 | Ti o rọ-didi-1 | 2205-1184-27 |
2205118429 | Ito afẹfẹ okun | 2205-1184-29 |
2205118434 | Ori ọmu | 2205-1184-34 |
2205118441 | C90 (Lu55) lé Puley DP = 95 | 2205-1184-41 |
220511842 | C90 (Lu55) lé Pulley DP = 100 | 2205-1184-42 |
2205118445 | Yipada titẹ | 2205-1184-45 |
2205118450 | Ori ọmu | 2205-1184-50 |
2205118451 | Pipe - Fielre Compressor | 2205-1184-51 |
2205118452 | Pipe - Fielre Compressor | 2205-1184-52 |
2205118453 | Ori ọmu | 2205-1184-53 |
2205118454 | Ori ọmu | 2205-1184-54 |
2205118463 | Ojò ṣetọju aami | 2205-1184-63 |
2205118468 | Solenoid dc24v | 2205-1184-68 |
2205118473 | Orike | 2205-1184-73 |
2205118474 | Igba otutu sensọ | 2205-1184-74 |
2205118486 | Pipe - Fielre Compressor | 2205-1184-86 |
2205118491 | Vessel SQL 10L | 2205-1184-91 |
2205118492 | Ki o ni irungbọn 15kW | 2205-1184-92 |
2205118497 | Àkọsílẹ àtún (d) 5-15E | 2205-1184-97 |
2205118601 | C77 BL77 | 2205-1186-01 |
2205118602 | C77 BL77 | 2205-1186-02 |
2205118603 | C77 BL77 | 2205-1186-03 |
2205118604 | C77 BL77 | 2205-1186-04 |
2205118605 | C77 BL77 | 2205-1186-05 |
2205118606 | C77 BL77 | 2205-1186-06 |
2205118607 | C77 BL77 | 2205-1186-07 |
2205118608 | Ọkọ | 2205-1186-08 |
2205118609 | C77 BL77 | 2205-1186-09 |
2205118612 | Moto 18.5kW 220/60 | 2205-1186-12 |
2205118 | C77 BL77 | 2205-1186-13 |
2205119614 | C77 BL77 | 2205-1186-14 |
220511862323 | C77 BL77 | 2205-1186-23 |
2205118633 | Moto 18.5 200V / 50shz Atlas | 2205-1186-33 |
2205118634 | C77 BL77 | 2205-1186-34 |
2205118636 | C77 BL77 | 2205-1186-36 |
2205118637 | C77 BL77 | 2205-1186-37 |
2205118638 | C77 BL77 | 2205-1186-38 |
2205118639 | C77 BL77 | 2205-1186-39 |
2205118640 | C77 BL77 | 2205-1186-40 |
2205118680 | Fan CSB 40 | 2205-1186-80 |
2205118727 | Ma yago fun igbo | 2205-1187-27 |
2205118900 | Atunṣe | 2205-1189-00 |
2205119100 | Apejọ iho | 2205-1191-00 |
2205119102 | Ori ọmu | 2205-1191-02 |
2205119103 | Ori ọmu | 2205-1191-03 |
2205119402 | Orike | 2205-1194-02 |
Akoko Post: ọdun 26-2024